こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。
尚、下記掲載内容は2022年1月現在のものです。
※以下はすべて税込表示です
セラミックインレー(詰め物) | 44,000円 |
---|---|
ゴールドインレー(詰め物) | 小臼歯:66,000円 大臼歯:71,500円 |
セレッククラウン(被せ物) | 65,780円 |
ゴールドクラウン(被せ物) | 小臼歯:88,000円 大臼歯:104,500円 |
オールセラミッククラウン(被せ物) | 99,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン(被せ物) | 132,000円 |
ラミネートべニア | 88,000円 |
CT撮影・検査診断 | 11,000円 |
---|---|
インプラント体+埋入手術 | 250,000円/1本 |
メタルアバットメント | 44,000円/1本 |
二次手術 | 11,000円/1回 |
上部構造(被せ物=人工歯) | 77,000円~132,000円/1本 |
骨造成 | GBR:77,000円/1本 ソケットリフト:66,000円/1本 サイナスリフト:242,000円/1本 |
上記の上部構造(上に被せる歯=クラウン)は、「ハイブリッドセラミック」や「ジルコニアセラミック」など、患者様が選ばれる素材によって異なります。また、骨造成(骨を増やす手術)は、実施する箇所や術式により料金が異なります。
その他、FGGや静脈沈静等にも対応しておりますので、オプション的内容をご希望の場合は、ご来院時にお気軽にご相談下さい。
矯正治療診断検査 | 22,000円 |
---|---|
光加速矯正装置 | 76,780円 |
プレート再製作費 | 上下額:55,000円 片顎:33,000円 プレオルソ、マルチファミリー、ムーシールド:各16,500円 |
便宜抜歯 | 小臼歯1本:4,400円 大臼歯1本:6,600円 |
プレオルソ、マルチファミリー、ムーシールド | 55,000円/1装置 2年目以降継続治療の場合:27,500円 |
---|---|
Ⅰ期治療(乳歯列期・混合歯列期) | 75,000円/1装置 |
インビザラインファースト | 上下額:440,000円 |
Ⅱ期治療(当院でⅠ期治療を終えられた方のみ) | 普通矯正(全顎):550,000円 (※管理調整料:3,850円) 審美矯正(全顎):605,000円 (※管理調整料:3,850円) インビザライン:550,000円 (※管理調整料:0円無し) |
インビザライン(マウスピース矯正) | 770,000円 管理調整料:0円 ※インビザラインは管理調整料はございません。 |
---|---|
インビザライン・アドバンス | 990,000円 ※ワイヤー併用、インプラント矯正、矯正加速装置含む 管理調整料:0円 ※インビザラインは管理調整料はございません。 ※便宜抜歯代やCOPAスプリント代なども含まれています。 |
インビザライン・イージーケース① | 全顎:363,000円 / 片顎:330,000円 ※アライナー8枚程度の症例 管理調整料:0円 ※インビザラインは管理調整料はございません。 |
インビザライン・イージーケース② | 全顎:605,000円 / 片顎:550,000円 ※アライナー14枚程度の症例 管理調整料:0円 ※インビザラインは管理調整料はございません。 |
普通矯正 | 全顎:825,000円 / 片顎:528,000円 管理調整料:3,850円 |
審美矯正(ホワイトワイヤー矯正) | 全顎:869,000円 / 片顎:550,000円 管理調整料:3,850円 |
MTM(部分矯正) | 重度の不正咬合の部分矯正:440,000円 中程度の不正咬合の部分矯正:330,000円 軽度の不正咬合の部分矯正:220,000円 ※ホワイトワイヤーの場合 +22,000円 |
インプラントアンカー | 1ヶ所:33,000円 2ヶ所:66,000円 3ヶ所:88,000円 4ヶ所~:110,000円 |
ブラケット着脱 | 上下額:110,000円 片顎:55,000円 |
COPAスプリント | 55,000円/1装置 |
オフィスホワイトニング | 16,500円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 31,000円 (トレー2枚、ジェル8本含む) |
ホームホワイトニング 追加ジェル等 | ジェル1本=1,650円 トレー1枚=11,000円 |
※注1:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
※注2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などを指します。
※注3:総所得により税率(所得税・住民税)は、異なります。税率の詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。
※その他所得に関する所得税の税率の詳細については、国税庁のホームページをご確認に下さい。
治療内容 | 人工歯根(=インプラント)を顎の骨に埋め込み、それを土台として別途作製する人工歯(上部構造)を装着します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) 393,000円円/インプラント治療1本あたり ※上記金額は、一般的なインプラント治療(上部構造ハイブリッドセラミック)の治療費です。(※骨造成やその他オプション内容を含まない金額。) ※患者様が選択される人工歯(上部構造)やその他オプションの有無により金額が異なります。 ※顎の骨が痩せて細くなってしまった方、上顎洞が大きい方にはGBRやソケットリフトなど、特殊な骨造成という付帯手術が必要になる場合があります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状況や治療内容により異なりますが、通常4~6ヶ月かかります。 |
副作用やリスク |
|
治療内容 | ●審美修復:歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 ●ホワイトニング:薬剤を用いて歯を漂白します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) ●審美修復1本あたり=65,780円(詰め物)~132,000円(被せ物) ※ジルコニアやオールセラミックなど、患者様が選ばれる素材によって異なります。 ●ホワイトニング=16,500円~31,000円 ※選ばれるホワイトニングのコースによって料金が異なります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク |
|